QSC POTENCIAS RMX 850 | RMX 1450 | RMX 1850HD
10:05
QSC
La serie RMX dispone de una gama completa de funciones profesionales que aumentan sus prestaciones y flexibilidad
ESPECIFICACIONES
| RMX 850 | RMX 1450 | RMX 1850HD | RMX 2450 |
|---|---|---|---|---|
| MODO ESTÉREO (ambos canales funcionando) | ||||
| 8 ohmios FTC 20 Hz - 20 kHz, 0,1% THD EIA 1 kHz, 0,1% THD | 185 W 200 W | 260 W 280 W | 350 W 360 W | 450 W 500 W |
| 4 ohmios FTC 20 Hz - 20 kHz, 0,1% THD EIA 1 kHz, 0,1% THD | 280 W 300 W | 400 W 450 W | 550 W 600 W | 650 W 750 W |
| 2 ohmios EIA 1 kHz, 1% THD | 430 W | 700 W | 900 W | 1200 W |
| MODO MONO "PUENTEADO" | ||||
| 8 ohmios FTC 20 Hz - 20 kHz, 0,1% THD EIA 1 kHz, 0,1% THD | 530 W 600 W | 800 W 900 W | 1100 W 1200 W | 1300 W 1500 W |
| 4 ohmios EIA 1 kHz, 1% THD | 830 W | 1400 W | 1800 W | 2400 W |
| Relación Señal/Ruido, 20 Hz - 20 kHz | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
| Distorsión (SMPTE-IM) | Menos del 0,01% | Menos del 0,01% | Menos del 0,02% | Menos del 0,02% |
| Sensibilidad de Entrada @ 8 ohmios | 1,15v (+3,4 dBu) | 1,15v (+3,4 dBu) | 1,16v (+3,5 dBu) | 1,23v (+4,0 dBu) |
| Ganancia de Voltaje | 31.6x (30 dB) | 40x (32 dB) | 46x (33 dB) | 50x (34 dB) |
| Circuitos de Salida | AB | AB | Clase H | Clase H |
| Requerimientos de Potencia Típico,1/8 de Potencia de Ruido Rosa a 4 ohmios* | 5A | 6A | 6A | 7A |
| TODOS LOS MODELOS | ||||
| Distorsión (típica) 20 Hz-20 kHz: 10 dB Por debajo de la potencia nominal 1.0 kHz e inferior: Potencia nominal completa | Menos del 0,03% THD, 4 y 8 ohmios Menos del 0,.03% THD, 4 y 8 ohmios | |||
| Respuesta de Frecuencias | 20 Hz-20 kHz, +/- 1 dB -3 dB puntos de: 5 Hz-50 kHz, filtro tipo LF sobrepasado, 8 ohmios | |||
| Factor de Amortiguamiento (1 kHz e inferior) | Mayor de 300 a 8 ohmios | |||
| Impedancia de Entrada | 10k ohmios no balanceada, 20k ohmios balanceada | |||
| Saturación de Entrada | 10 Vrms (+22 dB) | |||
| Enfriamiento | Ventilador de velocidad continuamente variable , flujo de aire de atrás hacia adelante | |||
| Conectores (en cada canal) | Entrada: Balanceada Activa, terminales con tornillo,la punta XLR y de 1/4"(6.3mm). TRS y el pin 2 del XLR Salida: Terminales con tornillos a prueba de toques eléctricos y tipo Neutrik® Speakon® | |||
| Controles | Panel Frontal: Interruptor de Corriente Alterna, controles de ganancia para el Canal 1 y 2. Panel Traserosr: Interruptor tipo DIP de 10 posiciones | |||
| Indicadores | ENCENDIDO: Indicador LED Verde SEÑAL: Indicador LED Amarillo (1 por canal) CLIP: Indicador LED Rojo (1 por canal) | |||
| Protección del amplificador | Protección completa contra corto circuito, circuito abierto, térmica, ultrasónico y RF. Estable en cargas reactivas o disparejas | |||
| Protección de Carga | Encendido/Apagado de silenciador (mute), (850 y 1450), acción de palanca triac, (1850HD y 2450), en cada canal | |||
| Requerimientos de Potencia | 100,120, 230 VAC, 50-60 Hz (configurado desde la fábrica) | |||
| Dimensiones | 19" (48.3 cm) ancha, 3.5" (8.9 cm) altura, 2 espacios de rack, 15.9" (40 cm) profundo | |||
| Peso | 35 lbs (15.9 kg) neto | 40 lbs (18.2 kg) neto | 44.5 lbs (20.2 kg) neto | 44.5 lbs (20.2 |






