QSC CABINA PASIVA AD-S82
11:48
QSC
| ESPECIFICACIONES | AD-S82 | |
|---|---|---|
| Configuración | Gabinete compacto de dos vías, con aberturas | |
| Transductores Transductor de baja frecuencia Transductor de alta frecuencia | Cono de papel tratado de 8" de alta potencia, bobina móvil de 2", imán de neodimioMotor de compresión de alta potencia de 1" | Cono de fibra de vidrio de 8", bobina móvil de 1 1/4" Altavoz de agudos con cúpula de titanio puro de 1" con imán de neodimio. |
| Rango de frecuencia 1 Respuesta de frecuencia (±3 dB) Rango de frecuencia útil (-10 dB) | 80 Hz - 21 kHz 60 Hz - 22 kHz | 85 Hz - 18 kHz65 Hz - 19 kHz |
| Salida máxima 2 Salida eficaz continua calculada Potencia máxima calculada | 114 dB SPL120 dB SPL | 111 dB SPL117 dB SPL |
| Impedancia | 8 ohmios nominal (7 ohmios mínimo, 135 ohmios máximo) | 8 ohmios nominal (5,4 ohmios mínimo, 50 ohmios máximo) |
| Potencia admisible 3 | 240 W (IEC, 8 horas)200 W (IEC, 100 horas) | 110 W (IEC, 8 horas)90 W (IEC, 100 horas) |
| Potencia ampl. máxima recomendada | 400 W RMS | 180 W RMS |
| Límite de potencia | Dinámico, circuitería de protección de potencia de gama alta activada mediante condiciones de sobrecarga de señal | Dinámico, circuitería de protección de potencia de gama alta activada mediante condiciones de sobrecarga de señal |
| Sensibilidad | 90,5 dB, 1 m, espacio completo (4pi) | 90,5 dB, 1 m, espacio completo (4pi) |
| Cobertura nominal | 90 °H x 60° V (-6 dB)(giratoria a 60° H x 90° V) | 90° H x 60° V (-6 dB)(giratoria a 60° H x 90° V) |
| Carga de bajos | Con abertura, ajustada a 65 Hz | Con abertura, ajustada a 65 Hz |
| TRANSFORMADORES | ||
| Tipo | Núcleo laminado de baja distorsión personal, diseño de amplitud de banda ancha | Núcleo laminado de baja distorsión personal, diseño de amplitud de banda ancha |
| Tomas | 70V 60, 30, 15, 7,5 vatios100V 60, 30, 15 vatios | 70V 60, 30, 15, 7,5 vatios100V 60, 30, 15 vatios |
| GABINETE | ||
| Material | Poliestireno moldeado por inyección de alto impacto y resistente a la intemperie | |
| Acabado | Blanco o negro (puede pintarse) | |
| Resistente a la intemperie | Sí | |
| Rejilla | Conectores cubiertos con polvo de alto rendimiento de aluminio | |
| Conectores | Opciones de AcousticDesign IntelliDock o Soporte en horquilla Par de tornillos de presión ocultos de 5 vías, junto con sistema de montaje /conexión IntelliDock | |
| Elementos de montaje | opciones de AcousticDesign IntelliDock o soporte en horquilla | |
| Peso | 16.9 lbs (7,7 kg) neto20.3 lbs (9,.2 kg) envío | 16.2 lbs (7,4 kg) neto19.6 lbs (8,9 kg) envío |






